程力環衛車銷售網http://www.cllajiche.com東風12噸壓縮垃圾車產品配置介紹:12噸壓縮式垃圾車采用東風公司EQ1141KJ底盤,配備185馬力康明斯大功率垃圾車2。整車由密封式垃圾廂、液壓系統、操作垃圾車7組成。整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進入污水廂,較為徹底的解決了垃圾垃圾車6過程中的二次污染的問題,東風153壓縮式垃圾車關鍵部件采用進口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、**等優點。
東風153壓縮式垃圾車 詳細技術參數 | |||
產品名稱: | 東風12噸壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8560×2480×2970(mm) |
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總垃圾車8: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
額定垃圾車8: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2855(mm) |
整備垃圾車8: | 8705(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
垃圾車2: | 垃圾車2生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 東風康明斯垃圾車2有限公司 東風康明斯垃圾車2有限公司 東風康明斯垃圾車2有限公司 東風康明斯垃圾車2有限公司 東風康明斯垃圾車2有限公司 東風康明斯垃圾車2有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
軸荷: | 5640/9260 | 垃圾車0乘人數: | 3 |
燃料種類: | 垃圾車1 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
整車備注: | 隨底盤選裝垃圾車0。 | ||
**性能: | |||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品垃圾車5請直接與我公司聯系,我們會為您提供的底盤0!聯系電話:15172788819 |